注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 取个什么名好呢 说:
这家其实和**有合作,并拉了个10g带宽,**和移动走的是4837,电信就差点普通163还绕了一圈。
三网测速:
yabs跑分:
路由回程:
北京电信
trace**ute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 0.43 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-2.edge-b.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.125) 0.56 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 15.57 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge11-1.edge-1.swift.mci.us.as32097.net (69.30.209.221) 0.45 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 38.20.20.9 1.12 ms AS174 **, 密苏里州, 堪**城, cogentco.com
6 be2546.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.30.241) 1.09 ms AS174 **, 密苏里州, 堪**城, cogentco.com
7 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 12.41 ms AS174 **, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
8 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 22.54 ms AS174 **, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
9 be3109.ccr21.**o01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 36.94 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 旧**, cogentco.com
10 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 38.22 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 38.104.138.106 38.26 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 182.47 ms AS4847 **, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 181.73 ms AS4847 **, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
北京**
trace**ute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 0.37 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-1.edge-a.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.124) 0.53 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 1.34 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge0-25.edge-2.grand.mci.us.as32097.net (69.30.209.185) 0.59 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 219.158.38.137 40.12 ms AS4837 **, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chin**nicom.com, **
6 219.158.**.37 210.05 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
7 219.158.9.214 207.95 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
8 *
9 *
10 202.106.50.1 204.10 ms AS4808 **, 北京, chin**nicom.com, **
———————————————————————-
北京移动
trace**ute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 5.26 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-1.edge-a.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.124) 0.50 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 0.49 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge0-25.edge-2.grand.mci.us.as32097.net (69.30.209.185) 0.99 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 219.158.38.137 36.66 ms AS4837 **, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chin**nicom.com, **
6 219.158.**.41 184.75 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
7 219.158.3.181 189.85 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
8 219.158.5.157 206.05 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
9 219.158.102.202 208.17 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
10 *
11 *
12 *
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 216.66 ms AS56048 **, 北京, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
上海电信
trace**ute to 202.**.209.133 (202.**.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 0.39 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-2.edge-b.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.125) 0.44 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 0.51 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge11-1.edge-1.swift.mci.us.as32097.net (69.30.209.221) 0.37 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 38.20.20.9 1.06 ms AS174 **, 密苏里州, 堪**城, cogentco.com
6 be2590.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.31.253) 1.09 ms AS174 **, 密苏里州, 堪**城, cogentco.com
7 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 12.38 ms AS174 **, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
8 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 22.86 ms AS174 **, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
9 be3110.ccr22.**o01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 36.94 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 旧**, cogentco.com
10 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 38.10 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 38.104.138.106 39.11 ms AS174 **, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 202.97.6.1 169.36 ms AS4134 **, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 *
16 180.169.255.114 172.68 ms AS4812 **, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 ns-pd.online.sh.cn (202.**.209.133) 170.83 ms AS4812 **, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
上海**
trace**ute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 10.91 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-1.edge-a.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.124) 0.49 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 0.81 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge0-25.edge-2.grand.mci.us.as32097.net (69.30.209.185) 0.68 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 219.158.38.137 41.14 ms AS4837 **, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chin**nicom.com, **
6 219.158.**.37 202.54 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
7 219.158.22.142 251.16 ms AS4837 **, 上海, chin**nicom.com, **
8 219.158.113.126 226.83 ms AS4837 **, 上海, chin**nicom.com, **
9 219.158.113.105 287.11 ms AS4837 **, 上海, chin**nicom.com, **
10 *
11 139.226.201.146 226.33 ms AS17621 **, 上海, chin**nicom.com, **
12 210.22.97.1 225.69 ms AS17621 **, 上海, chin**nicom.com, **
———————————————————————-
上海移动
trace**ute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 2.23 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-1.edge-a.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.124) 1.01 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 0.41 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge0-25.edge-2.grand.mci.us.as32097.net (69.30.209.185) 0.73 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 219.158.38.137 35.49 ms AS4837 **, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chin**nicom.com, **
6 219.158.**.41 189.78 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
7 219.158.16.81 187.21 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
8 *
9 219.158.6.170 228.04 ms AS4837 **, 上海, chin**nicom.com, **
10 219.158.113.198 214.13 ms AS4837 **, 上海, chin**nicom.com, **
11 *
12 221.183.94.1 214.22 ms AS9808 **, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 211.136.190.234 214.25 ms AS24400 **, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.252 250.09 ms AS24400 **, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.200 214.54 ms AS24400 **, 上海, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
成都教育网
trace**ute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 192.187.99.25 0.38 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
2 100ge15-1.edge-a.clay.mci.us.as33387.net (192.187.107.124) 0.53 ms AS33387 **, 密苏里州, 堪**城, nocix.net
3 100ge0-30.edge-1.clay.mci.us.as32097.net (69.30.209.210) 0.44 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
4 100ge0-25.edge-2.grand.mci.us.as32097.net (69.30.209.185) 3.44 ms AS32097 **, 密苏里州, 堪**城, wholesaleinternet.net
5 219.158.38.137 42.95 ms AS4837 **, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chin**nicom.com, **
6 219.158.98.9 208.10 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
7 219.158.16.69 180.98 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
8 *
9 219.158.109.190 185.52 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
10 219.158.39.54 203.36 ms AS4837 **, 北京, chin**nicom.com, **
11 101.4.116.65 202.25 ms AS4538 **, 北京, edu.cn, 教育网
12 *
13 *
14 *
15 *
16 202.112.14.151 228.19 ms AS24355 **, **, 成都, edu.cn, 教育网
网友 取个什么名好呢 说:
还有垃圾场真正官网是这个:
http://wholesaleinternet.net
网友 zxxx 说:
谢谢分享。接楼收10刀机器。
网友 xjlxjl 说:
不要发了,我让楼下收了
网友 醋醋来啦 说:
过段时间,路由又会变了
网友 weiai 说:
取个什么名好呢 发表于 2022-6-8 12:38
还有垃圾场真正官网是这个:
http://wholesaleinternet.net
网友 取个什么名好呢 说:
xjlxjl 发表于 2022-6-8 12:39
不要发了,我让楼下收了
网友 取个什么名好呢 说:
zxxx 发表于 2022-6-8 12:39
谢谢分享。接楼收10刀机器。
网友 domin 说:
这个是走的LAX CU
不是质量比较好的SJC CU
网友 取个什么名好呢 说:
醋醋来啦 发表于 2022-6-8 12:40
过段时间,路由又会变了
网友 **ofredinand 说:
电信不错了 没有绕欧洲 能用
网友 取个什么名好呢 说:
domin 发表于 2022-6-8 12:44
这个是走的LAX CU
不是质量比较好的SJC CU
贝壳主机网

