注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 lanye*** 说:
*帖最后由 lanye*** 于 2022-11-28 22:50 编辑
想买个绿云222 不知道大板(东京)和圣何塞 有啥区别?
有大佬解惑么?
配置一看都清楚,就是不知道线路怎么样
网友 Rick 说:
圣何塞垃圾,iij线路好点
网友 lanye*** 说:
Rick 发表于 2022-11-28 22:50
圣何塞垃圾,iij线路好点
网友 CloudFlare 说:
这是下午买的2222大阪
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 56 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2199.994 MHz
AES-NI : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.6 GiB
Dist** : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-862.2.3.el7.x86_**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 83.59 MB/s (20.8k) | 438.22 MB/s (6.8k)
W**te | 83.81 MB/s (20.9k) | 440.53 MB/s (6.8k)
Total | 167.40 MB/s (41.8k) | 878.75 MB/s (13.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 593.68 MB/s (1.1k) | 668.28 MB/s (652)
W**te | 625.23 MB/s (1.2k) | 712.78 MB/s (6**)
Total | 1.21 GB/s (2.3k) | 1.38 GB/s (1.3k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 494 Mbits/sec | 83.2 Mbits/sec | 228 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 559 Mbits/sec | 66.7 Mbits/sec | 239 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 633 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | 245 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 833 Mbits/sec | 133 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 794 Mbits/sec | 141 Mbits/sec | 157 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 802 Mbits/sec | 113 Mbits/sec | 139 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 833 Mbits/sec | 159 Mbits/sec | 103 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 621 Mbits/sec | 38.4 Mbits/sec | 228 ms
ping: ping6.online.net: Name or ******* not known
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | 92.3 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 622 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 245 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 449 Mbits/sec | 73.2 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 261 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 166 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 777 Mbits/sec | 78.9 Mbits/sec | 139 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 830 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 103 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 583
Multi Core | 1094
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18938154
贝壳主机网

