网友 御坂 说:
*帖最后由 御坂 于 2023-1-16 14:52 编辑
现在用R2存储了,用不上大盘鸡了,还有40天到期,三十块钱(4欧元)出了
Registration Date
25/11/2022
Rec****ng Amount
€13,82 E**
Billing Cycle
*uarterly
Next Due Date
25/02/2023
[font=A**al][font=Times New Roman]**ot@misaka-nl:~# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 16 Jan 2023 06:39:35 AM CET
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 44 days, 15 ho**s, 6 minutes
P**ce**or : AMD EPYC 754** 32-Core P**ce**or
CPU cores : 1 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2800.002 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 1007.6 GiB
Dist** : Ubuntu 20.04.4 LTS
Kernel : 5.4.0-132-gene**c
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 8.45 MB/s (2.1k) | 153.51 MB/s (2.3k)
W**te | 8.49 MB/s (2.1k) | 154.32 MB/s (2.4k)
Total | 16.95 MB/s (4.2k) | 307.83 MB/s (4.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 393.84 MB/s (769) | 454.65 MB/s (443)
W**te | 414.77 MB/s (810) | 484.93 MB/s (473)
Total | 808.61 MB/s (1.5k) | 939.58 MB/s (916)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 334 Mbits/sec | 772 Mbits/sec | 9.17 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 339 Mbits/sec | **7 Mbits/sec | 10.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 338 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 7.48 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 408 Mbits/sec | 315 Mbits/sec | 80.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 393 Mbits/sec | 222 Mbits/sec | 75.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 370 Mbits/sec | 214 Mbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 356 Mbits/sec | 255 Mbits/sec | 153 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 334 Mbits/sec | 780 Mbits/sec | 7.22 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 346 Mbits/sec | 629 Mbits/sec | 10.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 337 Mbits/sec | 852 Mbits/sec | 2.78 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 418 Mbits/sec | 321 Mbits/sec | 80.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 390 Mbits/sec | 350 Mbits/sec | 75.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 349 Mbits/sec | 145 Mbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 324 Mbits/sec | 253 Mbits/sec | 153 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1055
Multi Core | 1081
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19912790[/font][/font]
网友 hostlocmjj 说:
*帖最后由 hostlocmjj 于 2023-1-16 14:31 编辑
我还有一个2.4欧月付的nvme,有收的么
已出