洛杉矶MC机房 高速低价18元起

DIYVM

[特价VPS] 1瓶布洛芬混悬液能不能换个甲骨文2年老号

主机评测阅读(208)评论(0)

网友 bo* 说:

*妇最好选择对乙*氨基酚

网友 sliver 说:

*帖最后由 sliver 于 2022-12-23 11:24 编辑

*妇谁要这个,直接去医院找医生开处方药,不跟你街边药店抢那些非处方药

布洛芬:*妇禁用
对乙*氨基酚:*妇可用

网友 omo.moe 说:

布洛芬*妇不能用,之前那不是有个表格么

网友 e** 说:

太残暴了

网友 二狗 说:

当前 10瓶差不多

折价150出一个lite******大盘鸡 1c1g500g硬盘15t流量25欧/年

主机评测阅读(183)评论(0)

网友 lenchanlhc 说:

*帖最后由 lenchanlhc 于 2022-12-23 11:25 编辑

Basic ****** Information:
———————————
Uptime     : 9 days, 18 ho**s, 25 minutes
P**ce**or  : AMD EPYC 7532 32-Core P**ce**or
CPU cores  : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 987.2 MiB
Swap       : 255.0 MiB
Disk       : 503.7 GiB
Dist**     : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-21-amd**

fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 7.42 MB/s     (1.8k) | 108.** MB/s   (1.6k)
W**te      | 7.45 MB/s     (1.8k) | 109.21 MB/s   (1.7k)
Total      | 14.87 MB/s    (3.7k) | 217.86 MB/s   (3.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 362.27 MB/s    (707) | 381.28 MB/s    (372)
W**te      | 381.52 MB/s    (745) | 406.67 MB/s    (397)
Total      | 743.80 MB/s   (1.4k) | 787.95 MB/s    (769)

iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 918 Mbits/sec   | 863 Mbits/sec   | 6.63 ms        
Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | busy            | 871 Mbits/sec   | 9.72 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 918 Mbits/sec   | 913 Mbits/sec   | 3.58 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 857 Mbits/sec   | 351 Mbits/sec   | 80.4 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 849 Mbits/sec   | 263 Mbits/sec   | 74.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 825 Mbits/sec   | 212 Mbits/sec   | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 738 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec   | 144 ms         

iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 903 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 6.77 ms        
Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 891 Mbits/sec   | 609 Mbits/sec   | 10.6 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 892 Mbits/sec   | 901 Mbits/sec   | 3.59 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 815 Mbits/sec   | 424 Mbits/sec   | 80.5 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 821 Mbits/sec   | 271 Mbits/sec   | 74.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 763 Mbits/sec   | 110 Mbits/sec   | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 733 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec   | 144 ms         

Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
****            | Value                        
                |                              
Single Core     | 871                           
Multi Core      | 850                           
Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19457520

https://t.me/bilibilimember

可改邮箱可push

Next Due Date
26/11/2023

ip5.255.109.6

网友 **瓶 说:

好鸡噢,祝早出

网友 huahua23 说:

同出月付, 28号到期

网友 xinuu 说:

好鸡噢,祝早出

网友 吴彦祖 说:

贵了,路过帮顶

网友 loger8 说:

80收。

网友 lenchanlhc 说:

loger8 发表于 2022-12-23 11:22
80收。
网友 mianfeizhujiwu2 说:

好鸡帮顶

出 3mm**瓶袖珍**(jj)

主机评测阅读(178)评论(0)

网友 **总统*** 说:

rt,诚意出,走过路过,不要错过

网友 **瓶 说:

好鸡噢,祝早出

网友 tegihov430 说:

疫情帖秒删,bot帖熟视无睹,这就是loc吗

网友 别人笑我太疯癫 说:

钩子太直了,bot不一定来

**,刚发出来就被打脸了。。。

网友 **总统*** 说:

别人笑我太疯癫 发表于 2022-12-23 10:05
钩子太直了,bot不一定来
网友 别人笑我太疯癫 说:

**总统*** 发表于 2022-12-23 10:05
看二楼
网友 wwwfei 说:

bot 无脑跟啊

网友 周润发 说:

好鸡噢,祝早出

网友 扬帆 说:

***的jj我要了。

MJJ们来看看这跑分的小鸡 值多少钱

主机评测阅读(203)评论(0)

网友 小学生 说:

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Sc**pt              #
#                     v2022-12-04                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu 22 Dec 2022 07:27:10 PM EST

Basic ****** Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 7 ho**s, 58 minutes
P**ce**or  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core P**ce**or
CPU cores  : 4 @3799.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 80.8 GiB
Dist**     : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-8-amd**

fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 399.53 MB/s  (99.8k) | 4.36 GB/s    (68.2k)
W**te      | 400.59 MB/s (100.1k) | 4.38 GB/s    (68.5k)
Total      | 800.13 MB/s (200.0k) | 8.75 GB/s   (136.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 4.61 GB/s     (9.0k) | 4.05 GB/s     (3.9k)
W**te      | 4.85 GB/s     (9.4k) | 4.32 GB/s     (4.2k)
Total      | 9.46 GB/s    (18.4k) | 8.38 GB/s     (8.1k)

iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.44 Gbits/sec  | 234 Mbits/sec   |               
Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | busy            | 621 Mbits/sec   | 136 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.37 Gbits/sec  | 1.10 Gbits/sec  |               
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 3.66 Gbits/sec  | 525 Mbits/sec   |               
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.78 Gbits/sec  | 939 Mbits/sec   |               
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 3.23 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  |               
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.73 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  |               

Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
****            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1297                          
Multi Core      | 4530                          
Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/194553**

网友 **甲 说:

月付3o

网友 吹风秀** 说:

前排提示:续费价格1000+/年

网友 小学生 说:

吹风秀** 发表于 2022-12-23 09:21
前排提示:续费价格1000+/年
网友 cai 说:

这是哪家的?

网友 小学生 说:

cai 发表于 2022-12-23 10:31
这是哪家的?

折价160出一个lite******大盘鸡 1c1g500g硬盘15t流量25欧/年

主机评测阅读(174)评论(0)

网友 lenchanlhc 说:

*帖最后由 lenchanlhc 于 2022-12-23 11:19 编辑

Basic ****** Information:
———————————
Uptime     : 9 days, 18 ho**s, 25 minutes
P**ce**or  : AMD EPYC 7532 32-Core P**ce**or
CPU cores  : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 987.2 MiB
Swap       : 255.0 MiB
Disk       : 503.7 GiB
Dist**     : Debian **U/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-21-amd**

fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | **k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 7.42 MB/s     (1.8k) | 108.** MB/s   (1.6k)
W**te      | 7.45 MB/s     (1.8k) | 109.21 MB/s   (1.7k)
Total      | 14.87 MB/s    (3.7k) | 217.86 MB/s   (3.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 362.27 MB/s    (707) | 381.28 MB/s    (372)
W**te      | 381.52 MB/s    (745) | 406.67 MB/s    (397)
Total      | 743.80 MB/s   (1.4k) | 787.95 MB/s    (769)

iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 918 Mbits/sec   | 863 Mbits/sec   | 6.63 ms        
Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | busy            | 871 Mbits/sec   | 9.72 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 918 Mbits/sec   | 913 Mbits/sec   | 3.58 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 857 Mbits/sec   | 351 Mbits/sec   | 80.4 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 849 Mbits/sec   | 263 Mbits/sec   | 74.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 825 Mbits/sec   | 212 Mbits/sec   | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 738 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec   | 144 ms         

iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 903 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 6.77 ms        
Scaleway        | Pa**s, FR (10G)           | 891 Mbits/sec   | 609 Mbits/sec   | 10.6 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 892 Mbits/sec   | 901 Mbits/sec   | 3.59 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 815 Mbits/sec   | 424 Mbits/sec   | 80.5 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 821 Mbits/sec   | 271 Mbits/sec   | 74.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 763 Mbits/sec   | 110 Mbits/sec   | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 733 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec   | 144 ms         

Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
****            | Value                        
                |                              
Single Core     | 871                           
Multi Core      | 850                           
Full ****       | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/19457520

https://t.me/bilibilimember

可改邮箱可push

Next Due Date
26/11/2023

ip5.255.109.6

网友 **瓶 说:

好鸡噢,祝早出

网友 huahua23 说:

同出月付, 28号到期

网友 xinuu 说:

好鸡噢,祝早出

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活