网友 wwidc 说:
*帖最后由 wwidc 于 2022-11-25 17:41 编辑
黑五套餐只有四款 带三个备份,不限流量,1Gbps端口
**的是 B-W 2022 L
链接 https://ht-hosting.de/black-weekend
B-W 2022 S
vCPU:4
内存:8 GB
空间:50 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€4/月
B-W 2022 M
vCPU:6
内存:16 GB
空间:100 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€8/月
B-W 2022 L
vCPU:8
内存:32 GB
空间:200 GB NVMe SSD
流量:不限 / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
€13/月
****、I/O 性能**、带宽**
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 17 ho**s, 59 minutes
P**ce**or : Common KVM p**ce**or
CPU cores : 8 @ 1999.**4 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 31.4 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 1**.8 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-9-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 263.34 MB/s (65.8k) | 1.80 GB/s (28.1k)
W**te | 2**.04 MB/s (66.0k) | 1.81 GB/s (28.3k)
Total | 527.38 MB/s (131.8k) | 3.61 GB/s (56.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.23 GB/s (4.3k) | 2.33 GB/s (2.2k)
W**te | 2.35 GB/s (4.5k) | 2.48 GB/s (2.4k)
Total | 4.58 GB/s (8.9k) | 4.82 GB/s (4.7k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 993 Mbits/sec | 10.7 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 1.04 Gbits/sec | 994 Mbits/sec | 11.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 995 Mbits/sec | 7.84 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 942 Mbits/sec | 947 Mbits/sec | 72.9 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 888 Mbits/sec | 954 Mbits/sec | 78.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 686 Mbits/sec | 927 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 625 Mbits/sec | 912 Mbits/sec | 136 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.04 Gbits/sec | 981 Mbits/sec | 10.9 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 1.03 Gbits/sec | busy | 18.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 980 Mbits/sec | 7.85 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 939 Mbits/sec | 943 Mbits/sec | 72.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 890 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 78.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 667 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 613 Mbits/sec | 788 Mbits/sec | 136 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 718
Multi Core | 4383
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/188**547
网友 五岁抬头 说:
你确定不限流量吗,我买了一台万圣节优惠的,面板限制3T,跑了几天流量用完就停机了。
说是说,合理使用
网友 半世烟尘 说:
能dd wi不
网友 zxxx 说:
P**ce**or : Common KVM p**ce**or
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
网友 maizi 说:
做站怎么样