网友 z*xinran 说:
出terrahost的年付i5的8G的500G固态的千兆不限流特价机
因为机器正在跑项目,不方便现在做**,但我在刚发货时做了**和获取了固态硬盘的**,如下:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-08-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 22 Oct 2022 08:10:26 AM **T
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 2 minutes
P**ce**or : Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.90GHz
CPU cores : 4 @ 2893.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 456.4 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.15.**-1-pve
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | **.43 MB/s (24.1k) | 114.82 MB/s (1.7k)
W**te | **.69 MB/s (24.1k) | 115.42 MB/s (1.8k)
Total | 193.12 MB/s (48.2k) | 230.25 MB/s (3.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 129.79 MB/s (253) | 137.70 MB/s (134)
W**te | 136.69 MB/s (266) | 146.87 MB/s (143)
Total | 266.49 MB/s (519) | 284.57 MB/s (277)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 919 Mbits/sec | 777 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 919 Mbits/sec | 724 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 926 Mbits/sec | 921 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 859 Mbits/sec | 321 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 870 Mbits/sec | 216 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 835 Mbits/sec | 139 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 806 Mbits/sec | 95.8 Mbits/sec
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 908 Mbits/sec | 852 Mbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 904 Mbits/sec | 752 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 912 Mbits/sec | 913 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 863 Mbits/sec | 467 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 857 Mbits/sec | 239 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 827 Mbits/sec | 156 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 810 Mbits/sec | 86.6 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 955
Multi Core | 2933
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18113277