注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 无神通 说:
yabs **:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-08-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 13 Nov 2022 07:42:36 AM EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 2 minutes
P**ce**or : AMD EPYC 7513 32-Core P**ce**or
CPU cores : 5 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2595.124 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 8.7 GiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 95.9 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-18-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 354.56 MB/s (88.6k) | 2.20 GB/s (34.5k)
W**te | 355.49 MB/s (88.8k) | 2.22 GB/s (34.6k)
Total | 710.05 MB/s (177.5k) | 4.42 GB/s (69.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.54 GB/s (4.9k) | 2.39 GB/s (2.3k)
W**te | 2.68 GB/s (5.2k) | 2.54 GB/s (2.4k)
Total | 5.22 GB/s (10.2k) | 4.94 GB/s (4.8k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.09 Gbits/sec | 1.34 Gbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 569 Mbits/sec | 1.31 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 741 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 392 Mbits/sec | 699 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.38 Gbits/sec | 3.06 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.22 Gbits/sec | 5.59 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.14 Gbits/sec | 8.39 Gbits/sec
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.00 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec
Online.net | Pa**s, FR (10G) | 730 Mbits/sec | 1.30 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 516 Mbits/sec | 1.21 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 504 Mbits/sec | **4 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.29 Gbits/sec | 3.00 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.97 Gbits/sec | 5.50 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.70 Gbits/sec | 8.56 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 1129
Multi Core | 5017
网友 zc_cz 说:
zen3的epyc,不错不错。
贝壳主机网

