注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 MMMM 说:
1.Naranja 12o 1C 1G 30**VMe 4T
P**ce**or : AMD EPYC 7763 **-Core P**ce**or
CPU cores : 1 @ 2449.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 985.4 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.5 GiB
Dist** : Ubuntu 18.04 LTS
Kernel : 4.15.0-22-gene**c
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2**.40 MB/s (66.1k) | 3.65 GB/s (57.1k)
W**te | 265.10 MB/s (66.2k) | 3.67 GB/s (57.4k)
Total | 529.51 MB/s (132.3k) | 7.33 GB/s (114.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 6.56 GB/s (12.8k) | 6.76 GB/s (6.6k)
W**te | 6.91 GB/s (13.5k) | 7.21 GB/s (7.0k)
Total | 13.48 GB/s (26.3k) | 13.98 GB/s (13.6k)
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 869
Multi Core | 834
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/1885**51
贝壳主机网

