注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。
网友 Veff 说:
一宿没睡,蹲耍猴达,结果斯巴拉
IP: 45.145.X.X
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速***** 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 458.97 ↓ 724.65 150.97
27594 电信|广东广州5G ↑ 99.66 ↓ 1154.31 162.90
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 525.99 ↓ 2311.93 141.60
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 529.47 ↓ 666.83 155.71
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 4.03 ↓ 146.70 197.92
24447 **|上海5G ↑ 483.55 ↓ 2476.18 136.86
4870 **|湖南长沙 ↑ 494.01 ↓ 909.74 166.79
26940 移动|宁夏银川 ↑ 391.39 ↓ 1934.89 223.41
——————————————————————————————————————————————————————————
**完成, *次测速耗时: 4 分 56 秒
当前时间: 2022-11-29 09:40:39
# 三网测速中为避免节点数不均及**过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
**ot@**ot0480:~# c**l -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Sc**pt #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-sc**pt #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 28 Nov 2022 08:41:11 PM EST
Basic ****** Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 ho**s, 8 minutes
P**ce**or : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [**l=home.php?mod=*****&uid=175]@[/**l] 2.60GHz
CPU cores : 4 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 57.0 GiB
Dist** : Debian **U/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd**
fio Disk Speed ****s (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | **k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 155.71 MB/s (38.9k) | 936.69 MB/s (14.6k)
W**te | 156.12 MB/s (39.0k) | 941.62 MB/s (14.7k)
Total | 311.84 MB/s (77.9k) | 1.87 GB/s (29.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 994.58 MB/s (1.9k) | 1.42 GB/s (1.3k)
W**te | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.52 GB/s (1.4k)
Total | 2.04 GB/s (3.9k) | 2.95 GB/s (2.8k)
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv4):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 1.20 Gbits/sec | 132 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | 693 Mbits/sec | busy | 155 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 870 Mbits/sec | 1.09 Gbits/sec | 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 597 Mbits/sec | 656 Mbits/sec | 251 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.51 Gbits/sec | 2.21 Gbits/sec | **.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.75 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 48.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.90 Gbits/sec | 2.42 Gbits/sec | 36.4 ms
iperf3 Ne**ork Speed ****s (IPv6):
———————————
P**vider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.02 Gbits/sec | 780 Mbits/sec | 132 ms
Scaleway | Pa**s, FR (10G) | busy | busy | 136 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 818 Mbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 142 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 605 Mbits/sec | 526 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.43 Gbits/sec | 1.40 Gbits/sec | **.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.03 Gbits/sec | 1.70 Gbits/sec | 48.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 2.46 Gbits/sec | 27.1 ms
Geekbench 5 Benchmark ****:
———————————
**** | Value
|
Single Core | 805
Multi Core | 2971
Full **** | https://b**wser.geekbench.com/v5/cpu/18951273
网友 MMMM 说:
拉了 1777出了呗。
网友 hx**u 说:
为啥能溢价这么高
贝壳主机网

