洛杉矶MC机房 高速低价18元起

DIYVM

OneVPS 日本 IIJ VPS 测评,速度、延迟、路由信息等

提示:如果官网是英文页面,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议在本站搜索商家名称,先充分了解商家动态。
交流:唯一投稿邮箱:hostvps@88.com。

OneVPS 提供 1Gbps 带宽并且不限制流量,所以用的人也不少,而且他家的日本 VPS 是日本 IIJ 线路,在国内访问速度也是不错的,之前便宜VPS网买了一台 OneVPS 日本 VPS,本文对这台 VPS 做个简单测评,包括速度、延迟和路由信息,看看 OneVPS 怎么样。

一、OneVPS 日本 VPS 介绍

OneVPS 方案还是比较便宜的,月付 4 美元起,1Gbps 带宽 + 不限流量,注意选购新加坡、日本数据中心时需要额外附 6 美元 / 月,洛杉矶额外付 1 美元 / 月。

内存 CPU 硬盘 带宽 流量 价格 购买
512M 1核 20G 1Gbps 10T/月 $4/月 立即购买
768M 1核 50G 1Gbps 10T/月 $6/月 立即购买
1.0G 2核 80G 1Gbps 10T/月 $9/月 立即购买
1.5G 2核 100G 1Gbps 10T/月 $13/月 立即购买
2.0G 4核 125G 1Gbps 10T/月 $20/月 立即购买
8.0G 4核 250G 1Gbps 10T/月 $20/月起(自定义款) 立即购买

再分享一些 OneVPS 优惠码,包括首月 5 折优惠,以及循环 75 折优惠码:

  • OneVPS 新用户终身 75 折优惠码:new25jun
  • OneVPS 5 折优惠码:VPSWELCOME(首月)
  • OneVPS 老用户终身 75 折优惠码:old25jun

本文用于测试的机器是月付 10 美元的 1核512MB 日本 VPS,整体测评如下:

OneVPS 日本 VPS 整体测评

二、OneVPS 日本 VPS 延迟测试

测试 IP:82.102.28.134

延迟表现还是不错的,全国延迟在 100ms 以内:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 130 上海(青云) 34.7 毫秒 山西太原(天翼云) 191.4 毫秒 84.9 毫秒
联通线路 14 江苏徐州(联通) 47.2 毫秒 山东枣庄(联通) 166.0 毫秒 87.0 毫秒
电信线路 58 江西南昌(炎黄盛世) 44.0 毫秒 山西太原(天翼云) 191.4 毫秒 84.7 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 56.5 毫秒 江苏宿迁(移动) 144.0 毫秒 96.2 毫秒
东北地区 11 辽宁大连(电信) 84.1 毫秒 辽宁沈阳(联通) 121.0 毫秒 109.2 毫秒
华北地区 15 北京(滴滴云) 56.7 毫秒 山西太原(天翼云) 191.4 毫秒 88.4 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 56.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 153.8 毫秒 92.9 毫秒
西南地区 15 重庆(联通) 64.4 毫秒 四川成都(阿里云) 175.6 毫秒 92.6 毫秒
华中地区 11 湖南长沙景安机房(联通) 51.1 毫秒 河南新乡(7yc.com) 163.7 毫秒 94.6 毫秒
华东地区 46 上海(青云) 34.7 毫秒 上海(华为云) 186.4 毫秒 79.1 毫秒
华南地区 26 广东广州(移动) 56.5 毫秒 广东深圳(bgp) 126.8 毫秒 72.7 毫秒

三、OneVPS 日本 VPS 速度测试

这是下午对 OneVPS 日本机房的三网速度测试,整体来说还是不错的,都有跑到 100Mbps 左右:

OneVPS 日本 VPS 速度测试

四、OneVPS 日本 VPS 路由测试

去程路由大家可以根据测试 IP 自行测试:82.102.28.134

下面分享下回程路由。

1、电信回程

日本 IIJ 线路:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  7.40 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  4.62 ms  *  Romania m247.com
 3  115.30.15.57  5.47 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  1.01 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  1.22 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  5.35 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  2.52 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  203.215.236.73  2.03 ms  AS4134  Japan Tokyo ChinaTelecom
 9  202.97.24.6  68.13 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.38.94  53.34 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.91.173  60.25 ms  AS138154  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  183.59.12.85  53.32 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  183.56.128.2  52.36 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  14.215.116.1  58.07 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  8.83 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  24.97 ms  *  Romania m247.com
 3  115.30.15.57  10.46 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  2.52 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  1.78 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  2.20 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130)  2.17 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  203.215.236.73  2.00 ms  AS4134  Japan Tokyo ChinaTelecom
 9  202.97.6.81  75.28 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.33.125  81.15 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.61.85  71.30 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  101.95.120.109  72.51 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  1.67 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  1.14 ms  *  Romania m247.com
 3  115.30.15.57  3.11 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  1.24 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  2.14 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  12.22 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.80.193)  3.55 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.2)  2.19 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  210.130.133.10  2.54 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  219.158.102.201  36.07 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.19.86  46.95 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  219.158.19.81  58.14 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  219.158.18.50  88.30 ms  AS4837  China Fujian Fuzhou ChinaUnicom
14  219.158.99.114  104.06 ms  AS4837  China Fujian Fuzhou ChinaUnicom
15  *
16  *
17  27.159.81.22  112.00 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
18  *
19  117.25.141.110  122.93 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom
20  117.28.254.129  124.31 ms  AS133775  China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

2、联通回程

日本 NTT 线路:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  24.34 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  0.97 ms  *  Romania m247.com
 3  61.120.144.233  12.84 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  2.07 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  3.08 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)  1.54 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 7  xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46)  104.96 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 8  219.158.3.137  136.17 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.5.157  163.05 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  113.207.25.138  192.94 ms  AS4837  China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  5.45 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  1.15 ms  *  Romania m247.com
 3  61.120.144.233  1.19 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.71 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128)  9.69 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  9.49 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 7  xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46)  106.09 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 8  219.158.3.145  96.43 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.5.145  116.15 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.110.206  151.70 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
11  119.6.197.174  132.67 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12  119.7.220.218  132.15 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
13  119.6.6.6  141.25 ms  AS4837  China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

3、移动回程

日本 NTT 线路:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  10.99 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  0.33 ms  *  Romania m247.com
 3  61.120.144.233  22.08 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  47.44 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  3.16 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  59.82 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  44.02 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  *
10  223.120.2.10  57.68 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.183.55.34  99.05 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  *
17  120.204.194.6  89.28 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  1.52 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  1.40 ms  *  Romania m247.com
 3  61.120.144.233  2.98 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  52.13 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  6.03 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  44.15 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  115.74 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  223.120.2.53  58.65 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.14  54.42 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.176.20.21  75.89 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.18.109  55.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.20.138  109.20 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15  *
16  111.9.130.38  109.43 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
17  223.87.85.50  110.63 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile
18  *
19  *
20  183.221.253.100  112.87 ms  AS9808  China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

4、教育网回程

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.12.207.65  0.57 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  89.44.212.164  0.76 ms  *  Romania m247.com
 3  115.30.15.57  0.35 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  0.85 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  1.53 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  1.19 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.37)  2.29 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.6)  1.65 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  210.130.133.10  2.12 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  219.158.102.201  37.13 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.19.86  33.82 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  *
13  219.158.7.233  57.91 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  219.158.3.66  59.72 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
15  *
16  *
17  101.4.116.158  81.65 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18  *
19  202.115.254.246  77.17 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20  *
21  202.112.14.151  90.04 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

About 贝壳

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。

 收藏 (0) 打赏

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

本文链接:贝壳主机网 » OneVPS 日本 IIJ VPS 测评,速度、延迟、路由信息等

分享到: 生成海报
香港/美国/国内高速VPS
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活